this page is part of the Duivendijk site
P+S Werften
(Formed by a merger of Volkswerft Stralsund GmbH at Stralsund and Peene-Werft GmbH at Wolgast)
Germany
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
Maersk Laser | 481 | Anchor Handling Tug Supply |
Volkswerft Stralsund
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
Richard With | 103 | passenger / ro-ro |
Atlantic Challenger | 822 | offshore support |
406 | container | |
Weisshorn | 407 | container |
Monteverde | 418 | container |
CSAV Peru | 419 | container |
Jeppesen Maersk | 432 | container |
Jens Maersk | 433 | container |
Johannes Maersk | 434 | container |
Josephine Maersk | 435 | container |
437 | Multi Service Subsea Construction | |
Olga Maersk | 444 | container |
Olivia Maersk | 446 | container |
Meratus Jayakarta | 455 | container |
Seago Antwerp | 459 | container |
Maersk Brooklyn | 462 | container |
Seago Bremerhaven | 465 | container |
Maersk Lifter | 478 | anchor handling tug supply |
P+S Werften
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
Ark Dania | 501 | Ro/ro cargo ship |