this page is part of the Duivendijk site
Nippon Kokan
Japan
Shimizu Works
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
Peramos I | 384 | bulk carrier |
388 | tanker | |
Federal Polaris | 425 | bulk carrier |
Tsu Works
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
Pokoj | 48 | general cargo |
62 | car carrier | |
Tosca | 63 | car carrier |
Cape Kennedy | 69 | ro/ro |
Rio Caroni | 80 | bulk carrier |
BW Clipper | 129 | gas tanker |
Cape Wisteria | 164 | bulk carrier |
Amba Bhakti | 166 | tanker |
Okeanis | 167 | tanker |
175 | tanker | |
Moscow | 182 | tanker |
Cape Salvia | 206 | bulk carrier |
Chafa | 207 | tanker |
Tsurumi Works
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
859 | training ship | |
977 | tanker | |
Cap Domingo | 1010 | container |
Star Providence | 1016 | bulk carrier |
Yokohama Works
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
138 | ro/ro |