this page is part of the Duivendijk site
Imabari Shipbuilding
Japan
Imabari
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
400 | bulk carrier | |
Lady Anastasiya | 409 | bulk carrier |
Alamo | 411 | bulk carrier |
Southgate | 412 | bulk carrier |
Worada Naree | 421 | bulk carrier |
Araucaria | 427 | bulk carrier |
Dooyang Victor | 439 | bulk carrier |
Glorious Harvest | 477 | reefer |
Saranya Naree | 490 | bulk carrier |
Columbia | 491 | reefer |
Ideal Bulker | 507 | bulk carrier |
Ploypailin Naree | 516 | bulk carrier |
Super Ace | 518 | bulk carrier |
Rubia | 520 | bulk carrier |
Global Forwarder | 526 | bulk carrier |
Ocean Hawthorn | 549 | bulk carrier |
Ocean Bulker | 576 | bulk carrier |
Orchid Bay | 585 | bulk carrier |
Clipper Lasco | 590 | bulk carrier |
Maple Creek | 607 | bulk carrier |
Sinar Bitung | 647 | container |
Pearl River Bridge | 660 | container |
Hanjin Laem Chabang | 668 | container |
Margaret River Bridge | 692 | container |
Marugame Headquarters
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
1044 | bulk carrier | |
Acacia N | 1051 | bulk carrier |
Pacific Explorer | 1055 | car carrier |
Atlantic Pride | 1056 | bulk carrier |
Edalan | 1064 | bulk carrier |
Amity Ace | 1079 | car carrier |
Morning Power | 1093 | car carrier |
Atlixco | 1094 | car carrier |
Spar Two | 1100 | bulk carrier |
Ocean Ace | 1114 | car carrier |
Bernardo Quintana A | 1115 | bulk carrier |
Aruba Pearl | 1119 | bulk carrier |
Suijin | 1129 | car carrier |
Fuji | 1130 | car carrier |
Daishowa Maru | 1148 | bulk carrier |
Vitaglory | 1167 | bulk carrier |
Anaxagoras | 1168 | bulk carrier |
Macanudo | 1169 | bulk carrier |
Sea Panther | 1176 | tanker |
Corcovado | 1177 | tanker |
Angele N | 1179 | bulk carrier |
Eagle Centaurus | 1196 | tanker |
Compass I | 1197 | tanker |
Eagle Carina | 1198 | tanker |
Eagle Corona | 1199 | tanker |
Energy | 1205 | bulk carrier |
Thanos F | 1206 | bulk carrier |
Ocean Concord | 1210 | tanker |
Joyous Society | 1223 | bulk carrier |
Curitiba | 1231 | car carrier |
South Fortune | 1236 | bulk carrier |
Kosmos | 1240 | bulk carrier |
Golden Bridge | 1241 | bulk carrier |
Chrysoula S | 1253 | bulk carrier |
Rainkiss | 1256 | bulk carrier |
Double Fortune | 1269 | bulk carrier |
Pleiades | 1278 | bulk carrier |
Meratus Medan 5 | 1299 | container |
Perseus Leader | 1304 | car carrier |
Spring Peacock | 1305 | bulk carrier |
Leo Mono | 1310 | container |
Miltiadis II | 1318 | bulk carrier |
Prestige Ace | 1325 | car carrier |
Tian Hua Feng | 1332 | bulk carrier |
Conrad Oldendorff | 1339 | bulk carrier |
Lake Maine | 1355 | bulk carrier |
Eagle Tucson | 1383 | tanker |
Eagle Tampa | 1384 | tanker |
Eagle Tacoma | 1387 | tanker |
Indiana Highway | 1399 | car carrier |
Texas Highway | 1400 | car carrier |
Patrizia d'Amato | 1410 | bulk carrier |
Amarantha | 1416 | bulk carrier |
Capricornus Leader | 1422 | car carrier |
Phoenix Leader | 1423 | car carrier |
Marvelous Ace | 1433 | car carrier |
Eternal Grace | 1442 | bulk carrier |
Morning Carina | 1465 | car carrier |
Adriatic Highway | 1473 | car carrier |
Omicron Atlas | 1487 | bulk carrier |
Noble Ace | 1532 | car carrier |
Eurasian Highway | 1539 | car carrier |
Lake Geneva | 1601 | car carrier |
Puplinge | 1721 | bulk carrier |
Ever Greet | 1837 | container |
Ionic Kallirhoe | 1859 | bulk carrier |
Mihara (Hiroshima Shipyard)
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
Clipper Vision | 2530 | bulk carrier |
Mackinac Bridge | 2535 | container |
Navios Victory | 2550 | bulk carrier |
Saijo Works
Ship name: | Yard number: | Ship type: |
Seanostrum | 8010 | tanker |
Gundala | 8011 | tanker |
Minerva Emma | 8012 | tanker |
8016 | bulk carrier | |
Amber Sun | 8023 | tanker |
Nave Synergy | 8065 | tanker |
8072 | bulk carrier |