this page is part of the Duivendijk site
Fukuoka Shipbuilding
Japan
Fukuoka Shipyard
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
1095 | reefer | |
Tradewind River | 1113 | tanker |
Arowana Milan | 1132 | tanker |
Betelgeuse | 1153 | tanker |
Stolt Avocet | 1167 | tanker |
Stolt Kestrel | 1169 | tanker |
Stolt Puffin | 1170 | tanker |
Nogogini | 1191 | tanker |
Golden Nori | 1196 | tanker |
Stolt Azami | 1198 | tanker |
Stolt Botan | 1199 | tanker |
Stolt Kikyo | 1202 | tanker |
Stolt Suisen | 1203 | tanker |
Sichem Defiance | 1213 | tanker |
Oriental Wisteria | 1218 | tanker |
Golden Dream | 1221 | tanker |
Bow Singapore | 1233 | tanker |
Golden Taka | 1235 | tanker |
Putuoshan | 1236 | tanker |
Holly Galaxy | 1257 | tanker |
Rabigh Sunshine | 1271 | tanker |
Dreggen | 1272 | tanker |
Caribbean Orchid | 1275 | tanker |
Songa Winds | 1276 | tanker |
1277 | tanker | |
Ivory Ray | 1286 | tanker |
Greenwich Park | 1287 | tanker |
Chem Sirius | 1289 | tanker |
Nagasaki Shipyard
Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
2001 | tanker | |
2003 | tanker | |
2009 | tanker | |
2019 | tanker | |
2020 | tanker | |
2027 | tanker | |
2032 | tanker | |
2055 | general cargo | |
2082 | tanker | |
2087 | tanker | |
2091 | tanker | |
7038 | tanker |